Resultados de FC Barcelona

Copa del Rey   Copa del Rey
21/01 20:00 Cornellà   0 2  Barcelona
27/01 20:00 Rayo Vallecano   1 2  Barcelona
03/02 20:00 Granada   3 5  Barcelona
10/02 20:00 Sevilla   2 0  Barcelona
20:00 Barcelona   - -  Sevilla
Champions League   Champions League
20/10 20:00 Barcelona   5 1  Ferencváros
28/10 20:00 Juventus   0 2  Barcelona
04/11 20:00 Barcelona   2 1  Dynamo Kyiv
24/11 20:00 Dynamo Kyiv   0 4  Barcelona
02/12 20:00 Ferencváros   0 3  Barcelona
08/12 20:00 Barcelona   0 3  Juventus
16/02 20:00 Barcelona   1 4  Paris Saint Germain
La Liga   La Liga
27/09 20:00 Barcelona   4 0  Villarreal
01/10 20:30 Celta de Vigo   0 3  Barcelona
04/10 20:00 Barcelona   1 1  Sevilla
17/10 20:00 Getafe   1 0  Barcelona
24/10 15:00 Barcelona   1 3  Real Madrid
31/10 20:00 Deportivo Alavés   1 1  Barcelona
07/11 15:15 Barcelona   5 2  Real Betis
21/11 20:00 Atlético Madrid   1 0  Barcelona
29/11 13:00 Barcelona   4 0  Osasuna
05/12 20:00 Cádiz   2 1  Barcelona
13/12 20:00 Barcelona   1 0  Levante
16/12 20:00 Barcelona   2 1  Real Sociedad
19/12 15:15 Barcelona   2 2  Valencia
22/12 21:00 Real Valladolid   0 3  Barcelona
29/12 18:15 Barcelona   1 1  SD Eibar
03/01 20:00 Huesca   0 1  Barcelona
06/01 20:00 Athletic Club   2 3  Barcelona
09/01 17:30 Granada   0 4  Barcelona
24/01 15:15 Elche   0 2  Barcelona
31/01 20:00 Barcelona   2 1  Athletic Club
07/02 20:00 Real Betis   2 3  Barcelona
13/02 20:00 Barcelona   5 1  Deportivo Alavés
21/02 13:00 Barcelona   1 1  Cádiz
24/02 18:00 Barcelona   3 0  Elche
27/02 15:15 Sevilla   0 2  Barcelona
06/03 20:00 Osasuna   - -  Barcelona