Classificação de Campeonato Sueco

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AIKAIK 20 8 13:6 6 2 0 13 6
2 HammarbyHammarby 17 8 16:5 5 2 1 16 5
3 MjällbyMjällby 17 8 18:8 5 2 1 18 8
4 ElfsborgElfsborg 16 8 13:9 5 1 2 13 9
5 Malmö FFMalmö FF 14 8 11:7 4 2 2 11 7
6 NorrköpingNorrköping 10 8 16:16 3 1 4 16 16
7 BrommapojkarnaBrommapojkarna 10 7 9:9 3 1 3 9 9
8 DegerforsDegerfors 10 8 13:15 3 1 4 13 15
9 HäckenHäcken 10 8 11:14 3 1 4 11 14
10 IFK GöteborgIFK Göteborg 10 7 8:11 3 1 3 8 11
11 HalmstadHalmstad 10 8 8:15 3 1 4 8 15
12 SiriusSirius 9 8 10:12 2 3 3 10 12
13 GAISGAIS 8 8 6:7 1 5 2 6 7
14 DjurgårdenDjurgården 8 6 3:4 2 2 2 3 4
15 ÖsterÖster 3 8 5:13 1 0 7 5 13
16 VärnamoVärnamo 1 8 8:17 0 1 7 8 17
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra