Classificação de Campeonato Sueco

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Malmö FFMalmö FF 64 30 62:27 20 4 6 62 27
2 ElfsborgElfsborg 64 30 59:26 20 4 6 59 26
3 HäckenHäcken 57 30 69:39 18 3 9 69 39
4 DjurgårdenDjurgården 50 30 41:36 15 5 10 41 36
5 VärnamoVärnamo 45 30 37:34 14 3 13 37 34
6 KalmarKalmar 45 30 35:40 13 6 11 35 40
7 HammarbyHammarby 44 30 41:39 11 11 8 41 39
8 SiriusSirius 42 30 51:44 12 6 12 51 44
9 NorrköpingNorrköping 41 30 45:45 12 5 13 45 45
10 MjällbyMjällby 41 30 32:34 12 5 13 32 34
11 AIKAIK 36 30 34:38 9 9 12 34 38
12 HalmstadHalmstad 36 30 30:44 9 9 12 30 44
13 IFK GöteborgIFK Göteborg 34 30 33:37 8 10 12 33 37
14 BrommapojkarnaBrommapojkarna 33 30 40:53 10 3 17 40 53
15 DegerforsDegerfors 26 30 30:62 7 5 18 30 62
16 Varberg BoISVarberg BoIS 15 30 26:67 3 6 21 26 67
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra