Classificação de Campeonato Sueco

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AIKAIK 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 BrommapojkarnaBrommapojkarna 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 DjurgårdenDjurgården 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 ElfsborgElfsborg 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5 GAISGAIS 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6 HäckenHäcken 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7 HalmstadHalmstad 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8 HammarbyHammarby 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9 IFK GöteborgIFK Göteborg 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10 KalmarKalmar 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11 Malmö FFMalmö FF 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12 MjällbyMjällby 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13 NorrköpingNorrköping 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14 SiriusSirius 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15 VärnamoVärnamo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16 Västerås SKVästerås SK 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra