Guia da Sport TV ao vivo
Sexta-feira, 01/12/2023 | ||||
15:30 | | Vilaverdense FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/12/2023 | ||||
11:00 | | UD Oliveirense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AVS Futebol ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/12/2023 | ||||
11:00 | | SCU Torreense ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 04/12/2023 | ||||
20:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/12/2023 | ||||
18:00 |
| Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 08/12/2023 | ||||
15:30 | | Vizela ![]() | ![]() |
|
20:30 | | UD Leiria ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/12/2023 | ||||
11:00 | | Paços Ferreira ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Leixões SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2023 | ||||
11:00 | | CD Mafra ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Marítimo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Arouca ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/12/2023 | ||||
20:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 15/12/2023 | ||||
20:15 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/12/2023 | ||||
11:00 | | Vilaverdense FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CD Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Arouca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AVS Futebol ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/12/2023 | ||||
11:00 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UD Oliveirense ![]() | ![]() |
|
20:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/12/2023 | ||||
20:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 21/12/2023 | ||||
18:00 | | SCU Torreense ![]() | ![]() |
|
20:15 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 22/12/2023 | ||||
20:15 |
| CD Nacional ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Os Belenenses ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/12/2023 | ||||
12:45 | | Marítimo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Vizela ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Tondela ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 28/12/2023 | ||||
20:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 29/12/2023 | ||||
20:45 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/12/2023 | ||||
11:00 | | Tondela ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UD Leiria ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/12/2023 | ||||
11:00 | | CD Mafra ![]() | ![]() |
|