| Jogos da hoje sábado, 07/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Fulham | | |
| 17:30 | | Nottingham | |
|
| Amanhã domingo, 08/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Sunderland | |
|
| 14:00 | | Brighton | | |
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:00 | | Ipswich | | |
| 16:30 | | Manchester Utd | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| 17:30 | | Newcastle | | |
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Hull City | | |
| 16:30 | | Liverpool | | |
| Segunda-feira, 23/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Brentford | | |
| Sexta-feira, 27/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Nottingham | | |
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 17:30 | | Ipswich | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Everton | | |
| 14:05 | | Sunderland | | |
| 14:05 | | Fulham | | |
| 14:05 | | Brighton | | |
| 14:05 | | Crystal Palace | | |
| 16:30 | | Arsenal | | |
| Terça-feira, 01/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Coventry | | |
| Quarta-feira, 02/12/2026 | ||||
| 19:30 | | Manchester City | | |
| 19:30 | | Liverpool | | |
| 19:30 | | Chelsea | | |
| 19:30 | | Hull City | | |
| 20:15 | | Newcastle | | |
| 20:15 | | Aston Villa | | |
| 20:15 | | Brentford | | |
| 20:15 | | Bournemouth | | |
| Quinta-feira, 03/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Tottenham | | |
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 17:30 | | Nottingham | | |
| 20:00 | | Brentford | | |
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Everton | | |
| 14:00 | | Newcastle | | |
| 16:30 | | Tottenham | | |
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| 17:30 | | Manchester City | | |
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Arsenal | | |
| 14:00 | | Sunderland | | |
| 14:00 | | Brighton | | |
| 16:30 | | Coventry | | |
| 19:00 | | Crystal Palace | | |
| Segunda-feira, 14/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Hull City | | |
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 17:30 | | Liverpool | | |
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Sunderland | | |
| 14:00 | | Brighton | | |
| 16:30 | | Arsenal | | |
| Segunda-feira, 21/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Chelsea | | |
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| 17:30 | | Hull City | | |
| 20:00 | | Newcastle | | |
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Coventry | | |
| 16:30 | | Manchester Utd | | |
| 19:00 | | Crystal Palace | | |
| Terça-feira, 29/12/2026 | ||||
| 19:30 | | Tottenham | | |
| 19:30 | | Hull City | | |
| 20:15 | | Everton | | |
| Quarta-feira, 30/12/2026 | ||||
| 19:30 | | Newcastle | | |
| 19:30 | | Fulham | | |
| 19:30 | | Manchester Utd | | |
| 19:30 | | Crystal Palace | | |
| 19:30 | | Coventry | | |
| 20:15 | | Aston Villa | | |
| 20:15 | | Ipswich | | |
| Sexta-feira, 01/01/2027 | ||||
| 20:00 | | Leeds | | |
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 17:30 | | Bournemouth | | |
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 14:00 | | Chelsea | | |
| 16:30 | | Manchester City | | |
| Terça-feira, 05/01/2027 | ||||
| 19:30 | | Arsenal | | |
| 19:30 | | Everton | | |
| 19:30 | | Brighton | | |
| 19:30 | | Nottingham | | |
| 20:15 | | Sunderland | | |
| Quarta-feira, 06/01/2027 | ||||
| 19:30 | | Fulham | | |
| 19:30 | | Crystal Palace | | |
| 19:30 | | Ipswich | | |
| 20:15 | | Leeds | | |
| Quinta-feira, 07/01/2027 | ||||
| 20:00 | | Manchester Utd | | |
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 06/02/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| Quarta-feira, 10/02/2027 | ||||
| 20:00 | | Tottenham | | |
| 20:00 | | Everton | | |
| 20:00 | | Newcastle | | |
| 20:00 | | Fulham | | |
| 20:00 | | Manchester Utd | | |
| 20:00 | | Aston Villa | | |
| 20:00 | | Hull City | | |
| 20:00 | | Crystal Palace | | |
| 20:00 | | Ipswich | | |
| 20:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Quarta-feira, 03/03/2027 | ||||
| 20:00 | | Arsenal | | |
| 20:00 | | Manchester City | | |
| 20:00 | | Sunderland | | |
| 20:00 | | Liverpool | | |
| 20:00 | | Chelsea | | |
| 20:00 | | Brighton | | |
| 20:00 | | Leeds | | |
| 20:00 | | Nottingham | | |
| 20:00 | | Brentford | | |
| 20:00 | | Bournemouth | | |
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| Sábado, 01/05/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Sábado, 08/05/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Liverpool | | |
| 15:00 | | Manchester Utd | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Ipswich | | |
| 15:00 | | Coventry | | |
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | | |
| 15:00 | | Tottenham | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Leeds | | |
| 15:00 | | Nottingham | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Hull City | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| 16:00 | | Ipswich | | |
| 16:00 | | Coventry | | |
| DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 07/11/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Portugal, que foi o 29/09/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2 208 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Arsenal - Everton 9 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO Everton - Coventry 06/11/2026 Premier League por DAZN, DAZN 1 |
| TOTAL 25 CANAIS DE TV DIAS 2595 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 25 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 137 6,2% TERÇA-FEIRA 131 5,93% QUARTA-FEIRA 177 8,02% QUINTA-FEIRA 97 4,39% SEXTA-FEIRA 83 3,76% SÁBADO 920 41,67% DOMINGO 663 30,03% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 228 10,33% FEVEREIRO 239 10,82% MARÇO 156 7,07% ABRIL 235 10,64% MAIO 193 8,74% JUNHO 26 1,18% JULHO 61 2,76% AGOSTO 164 7,43% SETEMBRO 175 7,93% OUTUBRO 238 10,78% NOVEMBRO 171 7,74% DEZEMBRO 322 14,58% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 243 11,01% 2025 298 13,5% 2024 315 14,27% 2023 350 15,85% 2022 291 13,18% 2021 340 15,4% 2020 296 13,41% 2019 75 3,4% |
| |
Neste momento, existem 289 jogos televisionados ao vivo e 3 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Leeds - Tottenham a ser jogado no próximo 7 de novembro de 2026 às 13:30 e será transmitido pela DAZN (Ver ao vivo), DAZN 1.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.