Premier League: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Newcastle | Sunderland |
|
| 14:15 | | Tottenham | Nottingham | |
| 14:15 | | Aston Villa | West Ham | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 12:45 | | Brighton | Liverpool |
|
| 15:00 | | Fulham | Burnley |
|
| 17:30 | | Everton | Chelsea |
|
| 20:00 | | Leeds | Brentford |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Bournemouth | Manchester Utd |
|
| Segunda-feira, 16/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Brentford | Wolves |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Manchester Utd | Aston Villa |
|
| 14:00 | | Nottingham | Fulham | |
| 16:30 | | Liverpool | Tottenham |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | Brighton |
|
| 17:30 | | Arsenal | Everton | |
| 17:30 | | Chelsea | Newcastle |
|
| 20:00 | | West Ham | Manchester City |
|
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Tottenham | Crystal Palace |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 19:30 | | Manchester City | Nottingham |
|
| 19:30 | | Aston Villa | Chelsea |
|
| 19:30 | | Brighton | Arsenal |
|
| 20:15 | | Newcastle | Manchester Utd |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 19:30 | | Leeds | Sunderland |
|
| 19:30 | | Bournemouth | Brentford |
|
| 20:15 | | Wolves | Liverpool |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Fulham | Tottenham |
|
| 14:00 | | Manchester Utd | Crystal Palace |
|
| 16:30 | | Arsenal | Chelsea |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Bournemouth | Sunderland |
|
| 15:00 | | Newcastle | Everton |
|
| 15:00 | | Liverpool | West Ham |
|
| 17:30 | | Leeds | Manchester City |
|
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Wolves | Aston Villa |
|
| Segunda-feira, 23/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Everton | Manchester Utd |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Sunderland | Fulham |
|
| 14:00 | | Nottingham | Liverpool |
|
| 16:30 | | Tottenham | Arsenal |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Chelsea | Burnley |
|
| 15:00 | | Aston Villa | Leeds |
|
| 17:30 | | West Ham | Bournemouth |
|
| 20:00 | | Manchester City | Newcastle |
|
| Quarta-feira, 18/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Wolves | Arsenal |
|
| Quinta-feira, 12/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Brentford | Arsenal |
|
| Quarta-feira, 11/02/2026 | ||||
| 19:30 | | Manchester City | Fulham |
|
| 19:30 | | Aston Villa | Brighton |
|
| 20:15 | | Sunderland | Liverpool |
|
| Terça-feira, 10/02/2026 | ||||
| 19:30 | | Tottenham | Newcastle |
|
| 19:30 | | Chelsea | Leeds |
|
| 20:15 | | West Ham | Manchester Utd |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Brighton | Crystal Palace |
|
| 16:30 | | Liverpool | Manchester City |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 24/03/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Premier League são transmitidos em Portugal, que foi o 29/09/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2 061 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Liverpool - Wolves 8 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO Aston Villa - West Ham 22/03/2026 Premier League por DAZN 1 |
| TOTAL 24 CANAIS DE TV DIAS 2367 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 24 CANALES TOTAL 28 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 124 6,02% TERÇA-FEIRA 128 6,21% QUARTA-FEIRA 175 8,49% QUINTA-FEIRA 97 4,71% SEXTA-FEIRA 73 3,54% SÁBADO 850 41,24% DOMINGO 614 29,79% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 228 11,06% FEVEREIRO 239 11,6% MARÇO 156 7,57% ABRIL 209 10,14% MAIO 163 7,91% JUNHO 26 1,26% JULHO 61 2,96% AGOSTO 144 6,99% SETEMBRO 145 7,04% OUTUBRO 200 9,7% NOVEMBRO 168 8,15% DEZEMBRO 322 15,62% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 96 4,66% 2025 298 14,46% 2024 315 15,28% 2023 350 16,98% 2022 291 14,12% 2021 340 16,5% 2020 296 14,36% 2019 75 3,64% |
| |
No momento, não há eventos da Premier League televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda Premier League na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 50 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia 8 de fevereiro de 2026 e o canal que mais exibiu jogos da Premier League foi a DAZN 1 com um total de 31.
Para mais informações, você pode acessar a web de Premier League.