Campeonato Espanhol: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Domingo, 16/03/2025 | ||||
13:00 | | Leganes | Betis |
|
15:15 | | Sevilla | Ath Bilbao | |
17:30 | | Rayo Vallecano | Real Sociedad |
|
20:00 | | Atl. Madrid | Barcelona | |
Sábado, 15/03/2025 | ||||
13:00 | | Valladolid | Celta Vigo |
|
15:15 | | Mallorca | Espanyol |
|
17:30 | | Villarreal | Real Madrid |
|
20:00 | | Girona | Valencia |
|
Sexta-feira, 14/03/2025 | ||||
20:00 | | Las Palmas | Alaves | |
Segunda-feira, 10/03/2025 | ||||
20:00 | | Espanyol | Girona |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
13:00 | | Getafe | Atl. Madrid |
|
15:15 | | Real Madrid | Rayo Vallecano |
|
17:30 | | Betis | Las Palmas |
|
17:30 | | Ath Bilbao | Mallorca |
|
20:00 | | Real Sociedad | Sevilla |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
13:00 | | Celta Vigo | Leganes |
|
15:15 | | Alaves | Villarreal |
|
17:30 | | Valencia | Valladolid |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
13:00 | | Leganes | Getafe |
|
15:15 | | Barcelona | Real Sociedad |
|
17:30 | | Mallorca | Alaves |
|
20:00 | | Osasuna | Valencia |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
13:00 | | Girona | Celta Vigo |
|
15:15 | | Rayo Vallecano | Sevilla |
|
17:30 | | Betis | Real Madrid |
|
20:00 | | Atl. Madrid | Ath Bilbao |
|
Sexta-feira, 28/02/2025 | ||||
20:00 | | Valladolid | Las Palmas |
|
Segunda-feira, 24/02/2025 | ||||
20:00 | | Sevilla | Mallorca |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
13:00 | | Ath Bilbao | Valladolid |
|
15:15 | | Real Madrid | Girona |
|
17:30 | | Getafe | Betis |
|
20:00 | | Real Sociedad | Leganes |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
13:00 | | Alaves | Espanyol |
|
15:15 | | Rayo Vallecano | Villarreal |
|
17:30 | | Valencia | Atl. Madrid |
|
20:00 | | Las Palmas | Barcelona |
|
Sexta-feira, 21/02/2025 | ||||
20:00 | | Celta Vigo | Osasuna |
|
Segunda-feira, 17/02/2025 | ||||
20:00 | | Barcelona | Rayo Vallecano |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
13:00 | | Espanyol | Ath Bilbao |
|
15:15 | | Valladolid | Sevilla |
|
17:30 | | Mallorca | Las Palmas |
|
20:00 | | Betis | Real Sociedad |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
13:00 | | Leganes | Alaves |
|
15:15 | | Osasuna | Real Madrid |
|
17:30 | | Atl. Madrid | Celta Vigo |
|
20:00 | | Villarreal | Valencia |
|
Sexta-feira, 14/02/2025 | ||||
20:00 | | Girona | Getafe |
|
Segunda-feira, 10/02/2025 | ||||
20:00 | | Mallorca | Osasuna |
|
Domingo, 09/02/2025 | ||||
17:30 | | Real Sociedad | Espanyol |
|
20:00 | | Sevilla | Barcelona |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE CAMPEONATO ESPANHOL NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
Na data de hoje 23/03/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Campeonato Espanhol são transmitidos em Portugal, que foi o 29/09/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
2 013 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Sevilla - Real Sociedad 6 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO Atl. Madrid - Barcelona 16/03/2025 Campeonato Espanhol por DAZN 1 |
TOTAL 15 CANAIS DE TV DIAS 2001 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 27 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 112 5,56% TERÇA-FEIRA 84 4,17% QUARTA-FEIRA 120 5,96% QUINTA-FEIRA 95 4,72% SEXTA-FEIRA 176 8,74% SÁBADO 655 32,54% DOMINGO 771 38,3% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 217 10,78% FEVEREIRO 241 11,97% MARÇO 170 8,45% ABRIL 175 8,69% MAIO 170 8,45% JUNHO 63 3,13% JULHO 57 2,83% AGOSTO 118 5,86% SETEMBRO 187 9,29% OUTUBRO 240 11,92% NOVEMBRO 168 8,35% DEZEMBRO 207 10,28% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 96 4,77% 2024 348 17,29% 2023 372 18,48% 2022 333 16,54% 2021 396 19,67% 2020 353 17,54% 2019 115 5,71% |
|
No momento, não há eventos da Campeonato Espanhol televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda Campeonato Espanhol na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 2013 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia 29 de setembro de 2019 e o canal que mais exibiu jogos da Campeonato Espanhol foi a Eleven Sports com um total de 605.
Para mais informações, você pode acessar a web de Campeonato Espanhol.