| Amanhã sexta-feira, 06/11/2026 | ||||
| 18:45 | | AVS Futebol | | |
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Felgueiras | | |
| 14:00 | | Chaves | |
|
| 15:30 | | Académica Coimbra | | |
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Feirense | |
|
| 11:00 | | FC Porto B | | |
| 14:00 | | SC Farense | |
|
| 18:00 | | Sporting CP B | | |
| Segunda-feira, 09/11/2026 | ||||
| 20:15 | | Torreense | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Amarante FC | | |
| 14:00 | | Portimonense | |
|
| 15:30 | | Penafiel | |
|
| 15:30 | | Vizela | |
|
| 15:30 | | Tondela | |
|
| 15:30 | | Leixoes | |
|
| 15:30 | | FC Porto B | |
|
| 15:30 | | Benfica B | |
|
| 15:30 | | UD Leiria | |
|
| Sexta-feira, 27/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Feirense | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 14:00 | | Chaves | |
|
| 15:30 | | SC Farense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 11:00 | | AVS Futebol | |
|
| 14:00 | | Felgueiras | |
|
| 15:30 | | Penafiel | |
|
| Segunda-feira, 30/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 18:00 | | Sporting CP B | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 16:00 | | Académica Coimbra | |
|
| 16:00 | | Tondela | |
|
| 16:00 | | Portimonense | |
|
| 16:00 | | Leixoes | |
|
| 16:00 | | FC Porto B | |
|
| 16:00 | | UD Leiria | |
|
| 16:00 | | Torreense | |
|
| 16:00 | | Amarante FC | |
|
| 16:00 | | Sporting CP B | |
|
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 16:00 | | Penafiel | |
|
| 16:00 | | Vizela | |
|
| 16:00 | | Feirense | |
|
| 16:00 | | Chaves | |
|
| 16:00 | | Felgueiras | |
|
| 16:00 | | Benfica B | |
|
| 16:00 | | SC Farense | |
|
| 16:00 | | Lusitânia Lourosa | |
|
| 16:00 | | AVS Futebol | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE LIGA PORTUGAL 2 NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 04/11/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Liga Portugal 2 são transmitidos em Portugal, que foi o 05/10/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2 064 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Penafiel - Feirense 8 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Sporting CP B - Portimonense 24/10/2026 Liga Portugal 2 por Sporting TV ÚLTIMO JOGO PAGO Penafiel - Feirense 02/11/2026 Liga Portugal 2 por Sport TV + Plus, Sport TV 7 |
| TOTAL 15 CANAIS DE TV DIAS 10 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,2 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 40 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 203 9,84% TERÇA-FEIRA 50 2,42% QUARTA-FEIRA 37 1,79% QUINTA-FEIRA 35 1,7% SEXTA-FEIRA 173 8,38% SÁBADO 722 34,98% DOMINGO 844 40,89% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 251 12,16% FEVEREIRO 258 12,5% MARÇO 210 10,17% ABRIL 228 11,05% MAIO 175 8,48% JUNHO - - % JULHO - - % AGOSTO 201 9,74% SETEMBRO 157 7,61% OUTUBRO 215 10,42% NOVEMBRO 172 8,33% DEZEMBRO 197 9,54% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 245 11,87% 2025 302 14,63% 2024 308 14,92% 2023 315 15,26% 2022 291 14,1% 2021 329 15,94% 2020 203 9,84% 2019 71 3,44% |
| |
Neste momento, existem 225 jogos televisionados ao vivo e 7 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será AVS Futebol - Vizela a ser jogado no próximo 6 de novembro de 2026 às 19:45 e será transmitido pela Sport TV + Plus, Sport TV 7.