Amigável: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 17:00 | | Sporting Cristal | U. Catolica |
|
| 20:00 | | Cienciano | Bolivar |
|
| 22:30 | | Sport Boys | Everton | |
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 20:45 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Atl. |
|
| Quarta-feira, 14/01/2026 | ||||
| 20:00 | | D. Concepcion | Coquimbo | |
| Quarta-feira, 19/11/2025 | ||||
| 00:00 | | Colômbia | Austrália | |
| 01:30 | | Equador | Nova Zelândia | |
| Terça-feira, 18/11/2025 | ||||
| 19:30 | | Brazil | Tunísia |
|
| Segunda-feira, 17/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Finlândia | Andorra | |
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 00:30 | | Colômbia | Nova Zelândia |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 02:30 | | Venezuela | Austrália | |
| 16:00 | | Brazil | Senegal |
|
| Sexta-feira, 14/11/2025 | ||||
| 00:30 | | Canada | Equador | |
| Quarta-feira, 15/10/2025 | ||||
| 01:00 | | Canada | Colômbia | |
| 01:00 | | Puerto Rico 3x3 | Argentina | |
| Domingo, 12/10/2025 | ||||
| 02:00 | | Mexico | Colômbia | |
| Sábado, 11/10/2025 | ||||
| 01:00 | | Argentina | Venezuela | |
| Quinta-feira, 09/10/2025 | ||||
| 19:45 | | England | Galês | |
| Terça-feira, 09/09/2025 | ||||
| 08:00 | | Nova Zelândia | Austrália | |
| Segunda-feira, 08/09/2025 | ||||
| 14:30 | | Indonésia | Lebanon |
|
| Sexta-feira, 05/09/2025 | ||||
| 14:30 | | Indonésia | Taipé Chinesa |
|
| Quinta-feira, 04/09/2025 | ||||
| 17:00 | | Norway | Finlândia | |
| Sábado, 16/08/2025 | ||||
| 19:45 | | Juventus | Atalanta | |
| Quarta-feira, 13/08/2025 | ||||
| 19:00 | | Napoli | Olympiacos Piraeus |
|
| Sábado, 09/08/2025 | ||||
| 18:00 | | Napoli | Girona |
|
| 20:00 | | Palermo | Manchester City |
|
| Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
| 12:00 | | Daegu | Barcelona | |
| 17:00 | | Liverpool | Ath Bilbao |
|
| Domingo, 03/08/2025 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | Newcastle |
|
| 18:00 | | Brest | Napoli |
|
| 19:00 | | FC Porto | Atl. Madrid |
|
| Sábado, 02/08/2025 | ||||
| 14:30 | | Bayern Munich | Lyon |
|
| 18:00 | | Chaves | Vitoria Guimaraes |
|
| 19:30 | | B. Monchengladbach | Valencia | |
| Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
| 18:00 | | Sittard | Bayer Leverkusen | |
| 20:00 | | Vitoria Guimaraes | Celta Vigo |
|
| Quinta-feira, 31/07/2025 | ||||
| 12:00 | | Seoul | Barcelona |
|
| 14:00 | | Monaco | Torino |
|
| Quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
| 11:30 | | Yokohama F. Marinos | Liverpool | |
| 16:30 | | Lyon | Mallorca |
|
| 16:30 | | Toulouse | Al Nassr |
|
| 17:00 | | Udinese | Strasbourg |
|
| 19:00 | | Estoril | Nottingham | |
| 19:00 | | Coventry | Betis |
|
| 19:30 | | Wolves | Lens |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE AMIGÁVEL NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 28/01/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Amigável são transmitidos em Portugal, que foi o 09/10/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 604 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Brazil - Senegal 2 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Sport Boys - Everton 25/01/2026 Amigável por Fanatiz, L1 Max YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO D. Concepcion - Coquimbo 14/01/2026 Amigável por Fanatiz |
| TOTAL 45 CANAIS DE TV DIAS 2 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 45 CANALES TOTAL 374 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 40 6,62% TERÇA-FEIRA 71 11,75% QUARTA-FEIRA 105 17,38% QUINTA-FEIRA 51 8,44% SEXTA-FEIRA 87 14,4% SÁBADO 178 29,47% DOMINGO 72 11,92% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 22 3,64% FEVEREIRO 6 0,99% MARÇO 57 9,44% ABRIL - - % MAIO 6 0,99% JUNHO 71 11,75% JULHO 254 42,05% AGOSTO 91 15,07% SETEMBRO 31 5,13% OUTUBRO 25 4,14% NOVEMBRO 34 5,63% DEZEMBRO 7 1,16% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 5 0,83% 2025 67 11,09% 2024 118 19,54% 2023 122 20,2% 2022 123 20,36% 2021 110 18,21% 2020 52 8,61% 2019 7 1,16% |
| |
No momento, não há eventos da Amigável televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda Amigável na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 45 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia 30 de julho de 2025 e o canal que mais exibiu jogos da Amigável foi a Fanatiz com um total de 15.