| Amanhã quarta-feira, 01/04/2026 | ||||
| 23:30 | | Botafogo RJ | | |
| 23:30 | | Internacional | | |
| Quinta-feira, 02/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Bahia | | |
| 00:00 | | Cruzeiro | | |
| 00:30 | | Coritiba | | |
| 01:30 | | Fluminense | | |
| 23:00 | | Santos | |
|
| 23:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sexta-feira, 03/04/2026 | ||||
| 01:30 | | Palmeiras | | |
| 01:30 | | Bragantino | | |
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 22:30 | | Sao Paulo | | |
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 00:30 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 20:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 21:30 | | Atletico-MG | | |
| 21:30 | | Flamengo RJ | | |
| 23:30 | | Bahia | | |
| 23:30 | | Corinthians | | |
| Segunda-feira, 06/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Mirassol | | |
| 00:30 | | Gremio | | |
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 22/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 29/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 07/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 04/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 18/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 02/12/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE BRASILEIRÃO SÉRIE A NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 30/03/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Brasileirão Série A são transmitidos em Portugal, que foi o 29/09/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2 089 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Fluminense - Gremio 7 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Corinthians - Flamengo RJ 22/03/2026 Brasileirão Série A por Fanatiz, Canal 11 ÚLTIMO JOGO PAGO Athletico-PR - Botafogo RJ 29/03/2026 Brasileirão Série A por Fanatiz |
| TOTAL 10 CANAIS DE TV DIAS 7 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,9 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 10 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 113 5,41% TERÇA-FEIRA 94 4,5% QUARTA-FEIRA 236 11,3% QUINTA-FEIRA 287 13,74% SEXTA-FEIRA 80 3,83% SÁBADO 403 19,29% DOMINGO 876 41,93% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 69 3,3% FEVEREIRO 80 3,83% MARÇO 40 1,91% ABRIL 72 3,45% MAIO 119 5,7% JUNHO 209 10% JULHO 227 10,87% AGOSTO 248 11,87% SETEMBRO 226 10,82% OUTUBRO 339 16,23% NOVEMBRO 333 15,94% DEZEMBRO 127 6,08% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 77 3,69% 2025 271 12,97% 2024 183 8,76% 2023 378 18,09% 2022 380 18,19% 2021 477 22,83% 2020 257 12,3% 2019 66 3,16% |
| |
Neste momento, existem 225 jogos televisionados ao vivo e 3 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Botafogo RJ - Mirassol a ser jogado no próximo 2 de abril de 2026 às 00:30 e será transmitido pela Fanatiz (Ver ao vivo).