| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 22:30 | | Vasco | | |
| 22:30 | | Chapecoense-SC | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Vitória | | |
| 00:30 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 22:30 | | Palmeiras | | |
| 22:30 | | Bragantino | | |
| 23:30 | | Flamengo RJ | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 22:30 | | Bahia | | |
| 22:30 | | Botafogo RJ | | |
| 22:30 | | Remo | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Gremio | | |
| 22:30 | | Bragantino | | |
| 22:30 | | Athletico-PR | | |
| Segunda-feira, 27/04/2026 | ||||
| 00:30 | | Atletico-MG | | |
| 00:30 | | Fluminense | | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo RJ | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| 22:30 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 00:30 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 20:00 | | Sao Paulo | | |
| 22:30 | | Internacional | | |
| 22:30 | | Chapecoense-SC | | |
| Segunda-feira, 04/05/2026 | ||||
| 00:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 20:00 | | Atletico-MG | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 22:30 | | Corinthians | | |
| 22:30 | | Santos | | |
| 22:30 | | Mirassol | | |
| 23:30 | | Gremio | | |
| Segunda-feira, 11/05/2026 | ||||
| 00:30 | | Vasco | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 22:30 | | Atletico-MG | | |
| 22:30 | | Internacional | | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 00:30 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Bahia | | |
| 20:00 | | Botafogo RJ | | |
| 22:30 | | Bragantino | | |
| 22:30 | | Chapecoense-SC | | |
| 23:30 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Sao Paulo | | |
| 21:00 | | Vitória | | |
| 23:00 | | Gremio | | |
| 23:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 22:30 | | Corinthians | | |
| Segunda-feira, 25/05/2026 | ||||
| 00:30 | | Vasco | | |
| Terça-feira, 26/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Coritiba | | |
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 22/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 29/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 07/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 04/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 18/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Quarta-feira, 02/12/2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE BRASILEIRÃO SÉRIE A NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 14/04/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Brasileirão Série A são transmitidos em Portugal, que foi o 29/09/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 2 119 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Fluminense - Gremio 7 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Corinthians - Palmeiras 12/04/2026 Brasileirão Série A por Fanatiz, Canal 11 ÚLTIMO JOGO PAGO Cruzeiro - Bragantino 12/04/2026 Brasileirão Série A por Fanatiz |
| TOTAL 10 CANAIS DE TV DIAS 1 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,9 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 10 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 115 5,43% TERÇA-FEIRA 94 4,44% QUARTA-FEIRA 238 11,23% QUINTA-FEIRA 293 13,83% SEXTA-FEIRA 82 3,87% SÁBADO 407 19,21% DOMINGO 890 42% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 69 3,26% FEVEREIRO 80 3,78% MARÇO 40 1,89% ABRIL 102 4,81% MAIO 119 5,62% JUNHO 209 9,86% JULHO 227 10,71% AGOSTO 248 11,7% SETEMBRO 226 10,67% OUTUBRO 339 16% NOVEMBRO 333 15,71% DEZEMBRO 127 5,99% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 107 5,05% 2025 271 12,79% 2024 183 8,64% 2023 378 17,84% 2022 380 17,93% 2021 477 22,51% 2020 257 12,13% 2019 66 3,11% |
| |
Neste momento, existem 195 jogos televisionados ao vivo e 3 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Vasco - Sao Paulo a ser jogado no próximo 18 de abril de 2026 às 23:30 e será transmitido pela Fanatiz (Ver ao vivo).