Classificação de Liga italiana

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 76 29 71:14 24 4 1 71 14
2 MilanMilan 62 29 55:33 19 5 5 55 33
3 JuventusJuventus 59 29 44:23 17 8 4 44 23
4 BolognaBologna 54 29 42:25 15 9 5 42 25
5 RomaRoma 51 29 55:35 15 6 8 55 35
6 AtalantaAtalanta 47 28 51:32 14 5 9 51 32
7 NapoliNapoli 45 29 44:33 12 9 8 44 33
8 FiorentinaFiorentina 43 28 41:32 12 7 9 41 32
9 LazioLazio 43 29 36:33 13 4 12 36 33
10 MonzaMonza 42 29 32:36 11 9 9 32 36
11 TorinoTorino 41 29 28:26 10 11 8 28 26
12 GenoaGenoa 34 29 31:36 8 10 11 31 36
13 LecceLecce 28 29 26:45 6 10 13 26 45
14 UdineseUdinese 27 29 28:44 4 15 10 28 44
15 Hellas VeronaHellas Verona 26 29 26:39 6 8 15 26 39
16 CagliariCagliari 26 29 29:50 6 8 15 29 50
17 EmpoliEmpoli 25 29 22:43 6 7 16 22 43
18 FrosinoneFrosinone 24 29 37:60 6 6 17 37 60
19 SassuoloSassuolo 23 29 33:56 6 5 18 33 56
20 SalernitanaSalernitana 14 29 23:59 2 8 19 23 59
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra