Classificação de Liga italiana

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NapoliNapoli 16 7 14:5 5 1 1 14 5
2 InterInter 14 7 16:9 4 2 1 16 9
3 UdineseUdinese 13 7 10:10 4 1 2 10 10
4 JuventusJuventus 13 7 10:1 3 4 0 10 1
5 LazioLazio 13 7 14:11 4 1 2 14 11
6 MilanMilan 11 7 15:9 3 2 2 15 9
7 TorinoTorino 11 7 12:11 3 2 2 12 11
8 AtalantaAtalanta 10 7 16:13 3 1 3 16 13
9 EmpoliEmpoli 10 7 6:4 2 4 1 6 4
10 FiorentinaFiorentina 10 7 9:8 2 4 1 9 8
11 RomaRoma 10 7 8:5 2 4 1 8 5
12 Hellas VeronaHellas Verona 9 7 12:12 3 0 4 12 12
13 BolognaBologna 8 7 7:9 1 5 1 7 9
14 ComoComo 8 7 10:14 2 2 3 10 14
15 CagliariCagliari 6 7 5:11 1 3 3 5 11
16 ParmaParma 6 7 10:12 1 3 3 10 12
17 LecceLecce 5 7 3:12 1 2 4 3 12
18 GenoaGenoa 5 7 5:15 1 2 4 5 15
19 MonzaMonza 4 7 5:9 0 4 3 5 9
20 VeneziaVenezia 4 7 5:12 1 1 5 5 12
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra