Classificação de Liga italiana

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 32 13 30:7 10 2 1 30 7
2 JuventusJuventus 30 13 20:8 9 3 1 20 8
3 MilanMilan 26 13 21:14 8 2 3 21 14
4 NapoliNapoli 24 13 26:14 7 3 3 26 14
5 RomaRoma 21 13 25:15 6 3 4 25 15
6 BolognaBologna 21 13 15:10 5 6 2 15 10
7 AtalantaAtalanta 20 13 21:13 6 2 5 21 13
8 FiorentinaFiorentina 20 13 20:17 6 2 5 20 17
9 MonzaMonza 18 13 14:12 4 6 3 14 12
10 FrosinoneFrosinone 18 13 19:21 5 3 5 19 21
11 LazioLazio 17 13 14:15 5 2 6 14 15
12 TorinoTorino 16 13 10:16 4 4 5 10 16
13 LecceLecce 15 13 15:18 3 6 4 15 18
14 SassuoloSassuolo 15 13 20:24 4 3 6 20 24
15 GenoaGenoa 14 13 14:18 4 2 7 14 18
16 UdineseUdinese 11 13 9:18 1 8 4 9 18
17 CagliariCagliari 10 13 13:25 2 4 7 13 25
18 EmpoliEmpoli 10 13 8:25 3 1 9 8 25
19 Hellas VeronaHellas Verona 9 13 9:18 2 3 8 9 18
20 SalernitanaSalernitana 8 13 10:25 1 5 7 10 25
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra