Classificação de Ligue 1

Classificação
Equipe Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Paris Saint GermainParis Saint Germain 66 28 68:28 21 3 4 68 28
2 LensLens 60 29 48:21 17 9 3 48 21
3 Olympique MarseilleOlympique Marseille 60 29 54:29 18 6 5 54 29
4 MonacoMonaco 54 28 57:37 16 6 6 57 37
5 RennesRennes 50 29 47:30 15 5 9 47 30
6 LilleLille 49 28 51:36 14 7 7 51 36
7 NiceNice 44 28 37:25 11 11 6 37 25
8 LorientLorient 44 28 41:37 12 8 8 41 37
9 ReimsReims 43 28 36:28 10 13 5 36 28
10 Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais 41 28 43:32 11 8 9 43 32
11 MontpellierMontpellier 37 29 45:48 11 4 14 45 48
12 ToulouseToulouse 35 28 43:48 10 5 13 43 48
13 ClermontClermont 34 28 27:40 9 7 12 27 40
14 NantesNantes 30 28 30:37 6 12 10 30 37
15 StrasbourgStrasbourg 26 28 34:46 5 11 12 34 46
16 AuxerreAuxerre 26 29 24:51 6 8 15 24 51
17 BrestBrest 24 28 30:46 5 9 14 30 46
18 TroyesTroyes 21 29 38:62 4 9 16 38 62
19 AjaccioAjaccio 21 28 20:50 6 3 19 20 50
20 Angers SCOAngers SCO 10 28 21:63 2 4 22 21 63
  • Pts: Puntos
  • J: Juegos
  • G: Victorias
  • G: Goles Pro : Contra
  • E: Empates
  • P: Pérdidas
  • F: Goles Pro
  • C: Goles Contra