CONMEBOL YouTube: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Terça-feira, 09/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Uruguai | Venezuela |
|
| 21:00 | | Equador | Argentina |
|
| 21:00 | | Paraguay | Colômbia |
|
| 21:00 | | Peru | Bolivia |
|
| Sexta-feira, 05/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Bolivia | Paraguay |
|
| 21:00 | | Argentina | Peru |
|
| 21:00 | | Chile | Equador |
|
| 21:00 | | Colômbia | Uruguai |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Venezuela | Colômbia |
|
| 21:00 | | Chile | Equador |
|
| 23:30 | | Argentina | Brazil |
|
| Quinta-feira, 07/05/2026 | ||||
| 00:00 |
| Brazil | Chile |
|
| Quarta-feira, 06/05/2026 | ||||
| 21:00 |
| Argentina | Venezuela |
|
| Segunda-feira, 04/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Paraguay | Colômbia |
|
| 00:00 | | Chile | Argentina |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Brazil | Equador |
|
| 21:00 | | Peru | Venezuela |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Peru | Brazil |
|
| Sexta-feira, 01/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Chile | Paraguay |
|
| 21:00 | | Equador | Uruguai |
|
| Quinta-feira, 30/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Equador | Peru |
|
| 21:00 | | Colômbia | Bolivia |
|
| Quarta-feira, 29/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Colômbia | Chile |
|
| 21:00 | | Venezuela | Uruguai |
|
| Terça-feira, 28/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Uruguai | Brazil |
|
| 21:00 | | Argentina | Bolivia |
|
| Segunda-feira, 27/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Bolivia | Paraguay |
|
| 21:00 | | Venezuela | Equador |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Brazil | Venezuela |
|
| 21:00 | | Argentina | Colômbia |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Paraguay | Argentina |
|
| 21:00 | | Uruguai | Peru |
|
| Sexta-feira, 24/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Bolivia | Chile |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Uruguai | Chile |
|
| 00:00 | | Argentina | Colômbia |
|
| 00:00 | | Venezuela | Bolivia |
|
| 21:00 | | Equador | Brazil |
|
| 23:30 | | Argentina | Colômbia |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Venezuela | Bolivia |
|
| 22:00 | | Uruguai | Chile |
|
| 22:00 | | Equador | Peru |
|
| Sexta-feira, 17/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Bolivia | Chile |
|
| 00:00 | | Equador | Argentina |
|
| Quinta-feira, 16/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Uruguai | Venezuela |
|
| 21:00 | | Brazil | Colômbia |
|
| Quarta-feira, 15/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Venezuela | Argentina |
|
| 02:00 | | Colômbia | Chile |
|
| Terça-feira, 14/04/2026 | ||||
| 22:00 | | Bolivia | Uruguai |
|
| 22:00 | | Peru | Paraguay |
|
| Segunda-feira, 13/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Paraguay | Colômbia |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL CONMEBOL YOUTUBE IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 13/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal CONMEBOL YouTube em Portugal são transmitidos, que foi o 23/01/2025, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 226 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS14 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Peru - Bolivia 09/06/2026 CONMEBOL Liga de Naciones Femenina |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 25 11,06% TERÇA-FEIRA 32 14,16% QUARTA-FEIRA 25 11,06% QUINTA-FEIRA 32 14,16% SEXTA-FEIRA 40 17,7% SÁBADO 39 17,26% DOMINGO 33 14,6% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 18 7,96% FEVEREIRO 52 23,01% MARÇO 13 5,75% ABRIL 73 32,3% MAIO 46 20,35% JUNHO 8 3,54% JULHO - - % AGOSTO - - % SETEMBRO - - % OUTUBRO 8 3,54% NOVEMBRO 4 1,77% DEZEMBRO 4 1,77% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 108 47,79% 2025 118 52,21% |
| Jogo mais repetido Paraguay - Colômbia 7 |
No momento, não há jogos de futebol transmitidos ao vivo pela CONMEBOL YouTube, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV dos últimos jogos que puderam ser vistos na CONMEBOL YouTube.
Vamos atualizar essa agenda da CONMEBOL YouTube na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 50 jogos foram publicados ao vivo na CONMEBOL YouTube.
A primeira partida publicada foi no dia 13 de abril de 2026 entre Paraguay - Colômbia.
A competição mais televisionada neste canal foi Sudamericano Femenino Sub-17 com um total de 25 jogos e as três equipes mais televisionadas são Colômbia (12), Argentina (12), Venezuela (11).