A-League: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 09:10 | | Auckland FC | Sydney FC | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 10:40 | | Newcastle Jets | Sydney FC |
|
| Sexta-feira, 15/05/2026 | ||||
| 10:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Auckland FC | Adelaide United |
|
| 10:40 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 06:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 10:40 | | Melbourne Victory | Sydney FC |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| 08:30 | | Melbourne City | Adelaide United |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
| 10:35 | | WS Wanderers | Melbourne Victory |
|
| 12:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
| Sexta-feira, 24/04/2026 | ||||
| 10:35 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 04:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
| 06:30 | | Adelaide United | Macarthur FC |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Wellington Phoenix | WS Wanderers |
|
| 08:00 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 10:35 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
| Sexta-feira, 17/04/2026 | ||||
| 10:35 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
| 10:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
| 08:00 | | Newcastle Jets | Adelaide United |
|
| 10:35 | | WS Wanderers | Sydney FC |
|
| Sexta-feira, 10/04/2026 | ||||
| 10:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
| Terça-feira, 07/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 06:00 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
| 09:35 | | Melbourne City | WS Wanderers |
|
| Sexta-feira, 03/04/2026 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| Quinta-feira, 02/04/2026 | ||||
| 09:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
| 11:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| 08:00 | | Perth Glory | Melbourne City |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| 04:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| 06:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 08:35 | | WS Wanderers | Adelaide United |
|
| Terça-feira, 17/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| 04:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide United |
|
| 06:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Sexta-feira, 13/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Brisbane Roar | WS Wanderers |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Newcastle Jets | WS Wanderers |
|
| 08:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 08:35 | | Adelaide United | Wellington Phoenix |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE A-LEAGUE NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 14/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição A-League são transmitidos em Portugal, que foi o 11/10/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 556 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido WS Wanderers - Sydney FC 7 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Auckland FC - Sydney FC 23/05/2026 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO JOGO PAGO Melbourne City - Sydney FC 27/06/2021 A-League por Sport TV |
| TOTAL 8 CANAIS DE TV DIAS 21 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 8 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 16 2,88% TERÇA-FEIRA 16 2,88% QUARTA-FEIRA 16 2,88% QUINTA-FEIRA 11 1,98% SEXTA-FEIRA 118 21,22% SÁBADO 258 46,4% DOMINGO 121 21,76% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 98 17,63% FEVEREIRO 76 13,67% MARÇO 65 11,69% ABRIL 87 15,65% MAIO 37 6,65% JUNHO 5 0,9% JULHO 2 0,36% AGOSTO 7 1,26% SETEMBRO - - % OUTUBRO 53 9,53% NOVEMBRO 51 9,17% DEZEMBRO 75 13,49% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 104 18,71% 2025 173 31,12% 2024 64 11,51% 2023 109 19,6% 2022 56 10,07% 2021 19 3,42% 2020 22 3,96% 2019 9 1,62% |
| |
No momento, não há eventos da A-League televisionados ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV da última coisa que pôde ser vista na televisão.
Atualizaremos esta agenda A-League na TV quando eles confirmarem os próximos eventos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, foram publicados 50 eventos televisionados ao vivo.
O primeiro evento publicado foi no dia 1 de março de 2026 e o canal que mais exibiu jogos da A-League foi a A-Leagues YouTube com um total de 50.