Atlético Grau: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
Sábado, 02/11/2024 | ||||
20:15 | | Atlético Grau | U. César Vallejo | |
Segunda-feira, 28/10/2024 | ||||
23:30 | | Cusco FC | Atlético Grau | |
Terça-feira, 22/10/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Deportivo Garcilaso | |
Sexta-feira, 18/10/2024 | ||||
00:00 | | Sport Huancayo | Atlético Grau | |
Segunda-feira, 30/09/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Terça-feira, 24/09/2024 | ||||
02:00 | | Melgar | Atlético Grau | |
Quarta-feira, 18/09/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Alianza Lima | |
Domingo, 01/09/2024 | ||||
19:00 | | Unión Comercio | Atlético Grau | |
Terça-feira, 27/08/2024 | ||||
02:00 | | Carlos A. Mannucci | Atlético Grau | |
Quarta-feira, 21/08/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | CD Los Chankas | |
Sábado, 17/08/2024 | ||||
21:15 | | Cienciano | Atlético Grau | |
Domingo, 04/08/2024 | ||||
21:20 | | AD Tarma | Atlético Grau | |
Quarta-feira, 31/07/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 21/07/2024 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Universitario | |
Domingo, 14/07/2024 | ||||
19:00 | | Alianza Atlético | Atlético Grau | |
Sábado, 25/05/2024 | ||||
02:30 | | U. César Vallejo | Atlético Grau | |
Sexta-feira, 17/05/2024 | ||||
20:30 | | Atlético Grau | Cusco FC | |
Domingo, 12/05/2024 | ||||
21:30 | | Deportivo Garcilaso | Atlético Grau | |
Segunda-feira, 06/05/2024 | ||||
20:30 | | Atlético Grau | Sport Huancayo | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
21:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Domingo, 21/04/2024 | ||||
20:30 | | Atlético Grau | Melgar | |
Segunda-feira, 15/04/2024 | ||||
01:30 | | Alianza Lima | Atlético Grau | |
Sexta-feira, 05/04/2024 | ||||
20:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Sábado, 30/03/2024 | ||||
19:15 | | Atlético Grau | Carlos A. Mannucci | |
Sexta-feira, 15/03/2024 | ||||
20:30 | | CD Los Chankas | Atlético Grau | |
Sábado, 09/03/2024 | ||||
18:15 | | Atlético Grau | Cienciano | |
Sábado, 02/03/2024 | ||||
18:15 | | Sporting Cristal | Atlético Grau | |
Domingo, 25/02/2024 | ||||
18:45 | | Atlético Grau | AD Tarma | |
Segunda-feira, 19/02/2024 | ||||
20:00 | | Comerciantes Unidos | Atlético Grau | |
Segunda-feira, 12/02/2024 | ||||
19:30 | | Atlético Grau | Unión Comercio | |
Domingo, 04/02/2024 | ||||
01:00 | | Universitario | Atlético Grau | |
Domingo, 28/01/2024 | ||||
19:30 | | Atlético Grau | Alianza Atlético | |
Segunda-feira, 23/10/2023 | ||||
19:00 | | AD Cantolao | Atlético Grau | |
Domingo, 08/10/2023 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Alianza Atlético | |
Sábado, 30/09/2023 | ||||
21:00 | | Cienciano | Atlético Grau | |
Segunda-feira, 25/09/2023 | ||||
21:00 | | Atlético Grau | Sport Huancayo | |
Quinta-feira, 21/09/2023 | ||||
21:20 | | Cusco FC | Atlético Grau | |
Sexta-feira, 15/09/2023 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Segunda-feira, 04/09/2023 | ||||
21:15 | | U. César Vallejo | Atlético Grau | |
Domingo, 27/08/2023 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Universitario | |
Segunda-feira, 21/08/2023 | ||||
19:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau | |
Quinta-feira, 17/08/2023 | ||||
21:15 | | Atlético Grau | Sporting Cristal | |
Segunda-feira, 14/08/2023 | ||||
19:00 | | D. Municipal | Atlético Grau | |
Domingo, 30/07/2023 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Deportivo Garcilaso | |
Domingo, 23/07/2023 | ||||
21:30 | | AD Tarma | Atlético Grau | |
Domingo, 16/07/2023 | ||||
19:00 | | Atlético Grau | Binacional | |
Sexta-feira, 07/07/2023 | ||||
21:00 | | Melgar | Atlético Grau | |
Domingo, 02/07/2023 | ||||
21:30 | | Atlético Grau | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 10/06/2023 | ||||
19:00 | | Unión Comercio | Atlético Grau | |
Sábado, 27/05/2023 | ||||
19:00 | | Alianza Atlético | Atlético Grau | |
DADOS ESTATÍSTICOS DA EQUIPE ATLÉTICO GRAU NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
Até a data de hoje 06/11/2024 e desde que este site coleta os dados estatísticos de quando e onde são televisionados os jogos de Futebol da equipe Atlético Grau em Portugal, que foi em 25/02/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
85 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 2 CANAIS DE TV DIAS 1715 SEM PARTIDA GRATUITA PARTIDAS 85 CONSECUTIVOS PAGOS |
TOTAL 23 RIVAIS MÁXIMO 6 VS Cienciano TOTAL 2 COMPETIÇÕES |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 14 16,47% TERÇA-FEIRA 4 4,71% QUARTA-FEIRA 4 4,71% QUINTA-FEIRA 4 4,71% SEXTA-FEIRA 12 14,12% SÁBADO 23 27,06% DOMINGO 24 28,24% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 1 1,18% FEVEREIRO 9 10,59% MARÇO 9 10,59% ABRIL 10 11,76% MAIO 9 10,59% JUNHO 2 2,35% JULHO 10 11,76% AGOSTO 10 11,76% SETEMBRO 12 14,12% OUTUBRO 10 11,76% NOVEMBRO 3 3,53% DEZEMBRO - - % |
|
No momento, não há partidas de futebol Atlético Grau transmitidas ao vivo, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV das últimas partidas Atlético Grau que puderam ser vistas na televisão.
Vamos atualizar esta agenda Atlético Grau na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 85 partidas televisionadas ao vivo de Atlético Grau foram publicadas.
A primeira partida publicada foi no dia 25 de fevereiro de 2020 entre River Plate M. - Atlético Grau.
O canal com mais jogos ao vivo para Atlético Grau televisionados é o Fanatiz, com um total de 84 jogos.
E é a competição Campeonato peruano em que Atlético Grau foi televisionado mais vezes com um total de 84 jogos.
Y es la competición Campeonato peruano en las que más veces se ha televisado el Atlético Grau con un total de 84 partidos.