Leixões SC Academy: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Quarta-feira, 20/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Leixões SC Academy | Gil Vicente Academy | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Gil Vicente Academy | Leixões SC Academy |
|
| Terça-feira, 28/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Académico Viseu Academy | Leixões SC Academy |
|
| Terça-feira, 21/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Leixões SC Academy | Santa Clara Academy |
|
| Terça-feira, 14/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Benfica Academy | Leixões SC Academy | |
| Terça-feira, 07/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Leixões SC Academy | SCU Torreense Academy |
|
| Terça-feira, 17/03/2026 | ||||
| 15:00 | | SC Braga Academy | Leixões SC Academy |
|
| Terça-feira, 10/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Leixões SC Academy | FC Famalicão Academy |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Sporting CP Academy | Leixões SC Academy | |
| Terça-feira, 24/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Leixões SC Academy | Académico Viseu Academy |
|
| Segunda-feira, 16/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Santa Clara Academy | Leixões SC Academy |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DA EQUIPE LEIXÕES SC ACADEMY NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Até a data de hoje 06/08/2026 e desde que este site coleta os dados estatísticos de quando e onde são televisionados os jogos de Futebol da equipe Leixões SC Academy em Portugal, que foi em 18/10/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 70 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Leixões SC Academy - Gil Vicente Academy 20/05/2026 Taça Revelação por Canal 11 |
| TOTAL 5 CANAIS DE TV DIAS 77 SEM PARTIDA GRATUITA PARTIDAS 0 CONSECUTIVOS PAGOS |
| TOTAL 17 RIVAIS MÁXIMO 10 VS SC Braga Academy TOTAL 3 COMPETIÇÕES |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 10 14,29% TERÇA-FEIRA 28 40% QUARTA-FEIRA 11 15,71% QUINTA-FEIRA 4 5,71% SEXTA-FEIRA 8 11,43% SÁBADO 7 10% DOMINGO 2 2,86% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 7 10% FEVEREIRO 10 14,29% MARÇO 7 10% ABRIL 7 10% MAIO 3 4,29% JUNHO 2 2,86% JULHO - - % AGOSTO 4 5,71% SETEMBRO 6 8,57% OUTUBRO 9 12,86% NOVEMBRO 5 7,14% DEZEMBRO 10 14,29% |
| |