Amanhã quinta-feira, 03/07/2025 | ||||
20:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() | |
Sábado, 05/07/2025 | ||||
15:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
17:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 07/07/2025 | ||||
20:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 14/07/2025 | ||||
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
15:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
18:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 28/07/2025 | ||||
20:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
20:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
15:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/08/2025 | ||||
20:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
15:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/08/2025 | ||||
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
15:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
15:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE ICELAND PREMIER LEAGUE NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
Na data de hoje 01/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Iceland Premier League são transmitidos em Portugal, que foi o 17/09/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
279 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Stjarnan - KR Reykjavik 4 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO KR Reykjavik - Hafnarfjordur 29/06/2025 Iceland Premier League por OneFootball ÚLTIMO JOGO PAGO - - por |
TOTAL 1 CANAIS DE TV DIAS 1 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 47 16,85% TERÇA-FEIRA 11 3,94% QUARTA-FEIRA 11 3,94% QUINTA-FEIRA 21 7,53% SEXTA-FEIRA 11 3,94% SÁBADO 54 19,35% DOMINGO 124 44,44% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO - - % MARÇO - - % ABRIL 48 17,2% MAIO 57 20,43% JUNHO 48 17,2% JULHO 19 6,81% AGOSTO 27 9,68% SETEMBRO 50 17,92% OUTUBRO 30 10,75% NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 78 27,96% 2024 154 55,2% 2023 44 15,77% 2022 3 1,08% |
|
Neste momento, existem 54 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será UMF Afturelding - Breidablik a ser jogado no próximo 3 de julho de 2025 às 21:15 e será transmitido pela OneFootball.