Amanhã sábado, 21/06/2025 | ||||
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() | |
20:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 23/06/2025 | ||||
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 24/06/2025 | ||||
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE LIGA PRO NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
Na data de hoje 19/06/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição Liga Pro são transmitidos em Portugal, que foi o 19/09/2020, podemos fornecer os seguintes dados: |
1 208 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Ind. del Valle - LDU Quito 8 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO - - por ÚLTIMO JOGO PAGO LDU Quito - Barcelona SC 19/06/2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 3 CANAIS DE TV DIAS 1733 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1,1 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 23 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 136 11,26% TERÇA-FEIRA 106 8,77% QUARTA-FEIRA 30 2,48% QUINTA-FEIRA 40 3,31% SEXTA-FEIRA 42 3,48% SÁBADO 417 34,52% DOMINGO 437 36,18% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 54 4,47% MARÇO 138 11,42% ABRIL 173 14,32% MAIO 181 14,98% JUNHO 45 3,73% JULHO 51 4,22% AGOSTO 125 10,35% SETEMBRO 110 9,11% OUTUBRO 144 11,92% NOVEMBRO 127 10,51% DEZEMBRO 60 4,97% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 127 10,51% 2024 232 19,21% 2023 242 20,03% 2022 236 19,54% 2021 242 20,03% 2020 129 10,68% |
|
Neste momento, existem 110 jogos televisionados ao vivo e 2 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Libertad - Tecnico U. a ser jogado no próximo 21 de junho de 2025 às 02:00 e será transmitido pela ElCanalDelFutbol.com, Fanatiz (Ver ao vivo).
Para mais informações, você pode acessar a web de Liga Pro.