Amanhã sábado, 18/10/2025 | ||||
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 20/10/2025 | ||||
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
02:15 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 21/10/2025 | ||||
01:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 23/10/2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 29/10/2025 | ||||
23:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
23:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 30/10/2025 | ||||
21:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
21:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ELCANALDELFUTBOL.COM IN PORTUGAL |
Na data de hoje 17/10/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal ElCanalDelFutbol.com em Portugal são transmitidos, que foi o 16/08/2024, podemos fornecer os seguintes dados: |
561 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS28 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Ind. Juniors - Gualaceo 16/10/2025 Serie B |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 33 5,88% TERÇA-FEIRA 57 10,16% QUARTA-FEIRA 56 9,98% QUINTA-FEIRA 68 12,12% SEXTA-FEIRA 45 8,02% SÁBADO 138 24,6% DOMINGO 164 29,23% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 16 2,85% MARÇO 40 7,13% ABRIL 50 8,91% MAIO 53 9,45% JUNHO 45 8,02% JULHO 61 10,87% AGOSTO 86 15,33% SETEMBRO 105 18,72% OUTUBRO 71 12,66% NOVEMBRO 28 4,99% DEZEMBRO 6 1,07% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 393 70,05% 2024 168 29,95% |
Jogo mais repetido Nueve de Octubre - Ind. Juniors 3 |
Neste momento, há 80 jogos ao vivo televisados de 2 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Orense - Ind. del Valle da Liga Pro que será jogado na próxima 18 de outubro de 2025às 01:00.