AFC Asian Cup YouTube: Atualmente não há uma partida ao vivo na TV. Você pode verificar o histórico de jogos previamente emitidos.
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Japão | Korea DPR |
|
| Quarta-feira, 15/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Korea DPR | Coreia do Sul |
|
| 14:00 | | China | Japão |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Korea DPR | Austrália |
|
| 14:00 | | Tailândia | Coreia do Sul |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Japão | Vietnam |
|
| 14:00 | | China | Uzbequistão |
|
| Quarta-feira, 08/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Japão | Austrália |
|
| 10:00 | | Taipé Chinesa | Índia |
|
| 14:00 | | Uzbequistão | Jordânia |
|
| 14:00 | | Korea DPR | Coreia do Sul |
|
| Terça-feira, 07/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Tailândia | China |
|
| 14:00 | | Vietnam | Bangladesh |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Jordânia | Coreia do Sul |
|
| 10:00 | | Índia | Austrália |
|
| 14:00 | | Uzbequistão | Korea DPR |
|
| 14:00 | | Taipé Chinesa | Japão |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Bangladesh | China |
|
| 14:00 | | Vietnam | Tailândia |
|
| Quinta-feira, 02/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Austrália | Taipé Chinesa |
|
| 10:00 | | Coreia do Sul | Uzbequistão |
|
| 14:00 | | Japão | Índia |
|
| 14:00 | | Korea DPR | Jordânia |
|
| Quarta-feira, 01/04/2026 | ||||
| 10:00 | | China | Vietnam |
|
| 14:00 | | Tailândia | Bangladesh |
|
| Terça-feira, 10/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Japão | Vietnam |
|
| 09:00 | | Índia | Taipé Chinesa |
|
| Segunda-feira, 09/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Korea DPR | China |
|
| 09:00 | | Bangladesh | Uzbequistão |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Austrália | Coreia do Sul |
|
| 09:00 | | Irã | Philippines |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 05:00 | | Taipé Chinesa | Vietnam |
|
| 11:00 | | Índia | Japão |
|
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Bangladesh | Korea DPR |
|
| 08:00 | | Uzbequistão | China |
|
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Philippines | Coreia do Sul |
|
| 09:00 | | Irã | Austrália |
|
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 05:00 | | Japão | Taipé Chinesa |
|
| 11:00 | | Vietnam | Índia |
|
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 02:00 | | Korea DPR | Uzbequistão |
|
| 08:00 | | China | Bangladesh |
|
| Segunda-feira, 02/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Coreia do Sul | Irã |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 15:00 | | China | Japão |
|
| Sexta-feira, 23/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Vietnam | Coreia do Sul |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL AFC ASIAN CUP YOUTUBE IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 29/04/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal AFC Asian Cup YouTube em Portugal são transmitidos, que foi o 20/01/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 191 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS32 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Japão - Korea DPR 18/04/2026 AFC U20 Women's Asian Cup |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 9 4,71% TERÇA-FEIRA 50 26,18% QUARTA-FEIRA 25 13,09% QUINTA-FEIRA 62 32,46% SEXTA-FEIRA 12 6,28% SÁBADO 14 7,33% DOMINGO 19 9,95% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 30 15,71% FEVEREIRO 14 7,33% MARÇO 48 25,13% ABRIL 34 17,8% MAIO - - % JUNHO 47 24,61% JULHO - - % AGOSTO - - % SETEMBRO - - % OUTUBRO 18 9,42% NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 44 23,04% 2025 48 25,13% 2024 18 9,42% 2022 81 42,41% |
| Jogo mais repetido Japão - Austrália 4 |
No momento, não há jogos de futebol transmitidos ao vivo pela AFC Asian Cup YouTube, mas mostramos uma história com o guía e programação na TV dos últimos jogos que puderam ser vistos na AFC Asian Cup YouTube.
Vamos atualizar essa agenda da AFC Asian Cup YouTube na TV quando eles confirmarem os próximos jogos transmitidos ao vivo pela mídia oficial.
Pode ser do seu interesse saber que, desde o início deste site, 44 jogos foram publicados ao vivo na AFC Asian Cup YouTube.
A primeira partida publicada foi no dia 23 de janeiro de 2026 entre Vietnam - Coreia do Sul.
A competição mais televisionada neste canal foi AFC U20 Women's Asian Cup com um total de 25 jogos e as três equipes mais televisionadas são Japão (10), China (9), Coreia do Sul (9).