Jogos da hoje quarta-feira, 30/07/2025 | ||||
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 01/08/2025 | ||||
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
14:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 04/08/2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 05/08/2025 | ||||
20:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 06/08/2025 | ||||
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 08/08/2025 | ||||
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
13:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
15:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
16:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 11/08/2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 15/08/2025 | ||||
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
13:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 18/08/2025 | ||||
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 22/08/2025 | ||||
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
13:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
15:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 29/08/2025 | ||||
15:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
14:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
15:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
15:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN PORTUGAL |
Na data de hoje 30/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal OneFootball em Portugal são transmitidos, que foi o 13/09/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
6 143 PARTIDOS TELEVISADOS37 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS517 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Stjarnan - UMF Afturelding 28/07/2025 Iceland Premier League |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 331 5,39% TERÇA-FEIRA 271 4,41% QUARTA-FEIRA 345 5,62% QUINTA-FEIRA 226 3,68% SEXTA-FEIRA 541 8,81% SÁBADO 2 230 36,3% DOMINGO 2 199 35,8% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 167 2,72% FEVEREIRO 432 7,03% MARÇO 477 7,76% ABRIL 907 14,76% MAIO 797 12,97% JUNHO 321 5,23% JULHO 388 6,32% AGOSTO 442 7,2% SETEMBRO 555 9,03% OUTUBRO 845 13,76% NOVEMBRO 501 8,16% DEZEMBRO 311 5,06% |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 823 13,4% 2024 2 143 34,89% 2023 2 413 39,28% 2022 764 12,44% |
Jogo mais repetido BFC Daugavpils - RFS 7 |
Neste momento, há 126 jogos ao vivo televisados de 5 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Bodo/Glimt - Stromsgodset da Campeonato da Noruega que será jogado na próxima 30 de julho de 2025às 19:00.