Sábado, 29/03/2025 | ||||
00:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() | |
00:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
03:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 31/03/2025 | ||||
01:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
00:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 14/04/2025 | ||||
00:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
02:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Quarta-feira, 23/04/2025 | ||||
03:30 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
01:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
00:30 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 05/05/2025 | ||||
01:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
01:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
17:50 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 12/05/2025 | ||||
01:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
00:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
00:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
02:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
00:30 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 26/05/2025 | ||||
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/06/2025 | ||||
00:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/06/2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
00:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
01:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
00:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 23/06/2025 | ||||
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
01:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
00:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
01:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 19/08/2025 | ||||
03:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 22/08/2025 | ||||
03:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
01:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
00:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 25/08/2025 | ||||
00:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
00:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
21:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 02/09/2025 | ||||
02:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
01:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 08/09/2025 | ||||
01:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
17:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
00:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 15/09/2025 | ||||
01:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sexta-feira, 19/09/2025 | ||||
03:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
00:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
00:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 22/09/2025 | ||||
01:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
01:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
00:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Segunda-feira, 29/09/2025 | ||||
01:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Terça-feira, 07/10/2025 | ||||
03:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
00:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
00:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
03:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
00:30 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
23:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
DADOS ESTATÍSTICOS DE NWSL WOMEN NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
Na data de hoje 25/03/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição NWSL Women são transmitidos em Portugal, que foi o 02/07/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
331 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Angel City W - San Diego Wave W 4 |
ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Gotham W - Orlando Pride W 23/03/2025 NWSL Women por NWSL+ ÚLTIMO JOGO PAGO - - por |
TOTAL 5 CANAIS DE TV DIAS 1 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
TOTAL 5 CANALES TOTAL 14 Total equipos |
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 31 9,37% TERÇA-FEIRA 2 0,6% QUARTA-FEIRA 1 0,3% QUINTA-FEIRA 17 5,14% SEXTA-FEIRA 2 0,6% SÁBADO 100 30,21% DOMINGO 178 53,78% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO - - % MARÇO 36 10,88% ABRIL 32 9,67% MAIO 46 13,9% JUNHO 39 11,78% JULHO 36 10,88% AGOSTO 39 11,78% SETEMBRO 62 18,73% OUTUBRO 29 8,76% NOVEMBRO 12 3,63% DEZEMBRO - - % |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 14 4,23% 2024 185 55,89% 2023 54 16,31% 2022 78 23,56% |
|
Neste momento, existem 166 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Houston Dash W - Gotham W a ser jogado no próximo 29 de março de 2025 às 01:00 e será transmitido pela NWSL+.