| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | | |
| 02:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| 23:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| Domingo, 05/07/2026 | ||||
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 17:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Segunda-feira, 06/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 23:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 21:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Segunda-feira, 13/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Quinta-feira, 16/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 17:00 | | Gotham W | |
|
| 19:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 21:00 | | Bay FC | |
|
| 23:30 | | Chicago W | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 01:45 | | Utah Royals FC | |
|
| Segunda-feira, 20/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| 03:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 22:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Domingo, 26/07/2026 | ||||
| 00:45 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Segunda-feira, 27/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Quinta-feira, 30/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Bay FC | |
|
| Sábado, 01/08/2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 21:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| 01:45 | | Bay FC | |
|
| 21:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Segunda-feira, 03/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 02:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Quinta-feira, 06/08/2026 | ||||
| 03:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| 21:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 23:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Domingo, 09/08/2026 | ||||
| 01:45 | | Houston Dash W | |
|
| 21:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Segunda-feira, 10/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 01:45 | | Portland Thorns W | |
|
| Segunda-feira, 17/08/2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Quarta-feira, 19/08/2026 | ||||
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Quinta-feira, 20/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 03:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 23:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 19:00 | | Chicago W | |
|
| 21:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Segunda-feira, 24/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Angel City W | |
|
| Quinta-feira, 27/08/2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| 03:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 23:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 17:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Segunda-feira, 31/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Terça-feira, 01/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 02:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Bay FC | |
|
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 21:00 | | Chicago W | |
|
| 21:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Segunda-feira, 07/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Sexta-feira, 11/09/2026 | ||||
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| 23:30 | | San Diego Wave W | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 01:45 | | Houston Dash W | |
|
| 18:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Segunda-feira, 14/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Quinta-feira, 17/09/2026 | ||||
| 02:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 21:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 23:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 01:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 19:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Segunda-feira, 21/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| Sexta-feira, 25/09/2026 | ||||
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| 01:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 17:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 01:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Segunda-feira, 28/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Sábado, 03/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 21:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Domingo, 04/10/2026 | ||||
| 01:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 17:00 | | Gotham W | |
|
| 21:00 | | Chicago W | |
|
| Segunda-feira, 05/10/2026 | ||||
| 00:00 | | Houston Dash W | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 17:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:30 | | Utah Royals FC | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 18:00 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Segunda-feira, 19/10/2026 | ||||
| 00:00 | | Chicago W | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 02:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:30 | | Denver Summit FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 01:45 | | Angel City W | |
|
| 19:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 21:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 22:00 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 22:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 22:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 22:00 | | Angel City W | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| DADOS ESTATÍSTICOS DE NWSL WOMEN NA TELEVISÃO EM PORTUGAL |
| Na data de hoje 15/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos de Futebol da competição NWSL Women são transmitidos em Portugal, que foi o 02/07/2022, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 599 PARTIDOS TELEVISADOSJogo mais repetido Washington Spirit W - Portland Thorns W 6 |
| ÚLTIMA PARTIDA EM ABERTO Angel City W - North Carolina Courage W 01/06/2026 NWSL Women por NWSL+ ÚLTIMO JOGO PAGO - - por |
| TOTAL 5 CANAIS DE TV DIAS 14 SEM PARTIDA GRATUITA MÉDIA 1 CANAIS POR PARTIDA |
| TOTAL 5 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 50 8,35% TERÇA-FEIRA 5 0,83% QUARTA-FEIRA 5 0,83% QUINTA-FEIRA 28 4,67% SEXTA-FEIRA 6 1% SÁBADO 218 36,39% DOMINGO 287 47,91% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO - - % MARÇO 72 12,02% ABRIL 74 12,35% MAIO 116 19,37% JUNHO 61 10,18% JULHO 36 6,01% AGOSTO 73 12,19% SETEMBRO 91 15,19% OUTUBRO 50 8,35% NOVEMBRO 26 4,34% DEZEMBRO - - % |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 93 15,53% 2025 189 31,55% 2024 185 30,88% 2023 54 9,02% 2022 78 13,02% |
| |
Neste momento, existem 147 jogos televisionados ao vivo e 1 canais de TV transmitirão cada um deles. O próximo jogo que pode ser visto será Washington Spirit W - Houston Dash W a ser jogado no próximo 4 de julho de 2026 às 02:00 e será transmitido pela NWSL+.