| Sexta-feira, 17/07/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Nashville SC | |
|
| 03:45 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Quinta-feira, 23/07/2026 | ||||
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:15 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 23:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Domingo, 26/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | San Diego FC | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 01/08/2026 | ||||
| 00:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:30 | | Chicago Fire | |
|
| 23:30 | | New York City | |
|
| Segunda-feira, 17/08/2026 | ||||
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 02:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Quinta-feira, 20/08/2026 | ||||
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | New England Revolution | |
|
| Segunda-feira, 24/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Segunda-feira, 31/08/2026 | ||||
| 00:00 | | St. Louis City | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 00:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Quinta-feira, 10/09/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23:30 | | Chicago Fire | |
|
| 23:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Segunda-feira, 14/09/2026 | ||||
| 02:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 00:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| Segunda-feira, 21/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Inter Miami | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Segunda-feira, 28/09/2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sexta-feira, 02/10/2026 | ||||
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Segunda-feira, 12/10/2026 | ||||
| 00:00 | | St. Louis City | |
|
| Quinta-feira, 15/10/2026 | ||||
| 00:30 | | CF Montreal | |
|
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 21:30 | | Minnesota United | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Segunda-feira, 19/10/2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montreal | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 21:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 00:30 | | DC United | |
|
| 00:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 02:30 | | Portland Timbers | |
|
| 02:30 | | San Diego FC | |
|
| Segunda-feira, 26/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Quarta-feira, 28/10/2026 | ||||
| 23:30 | | New England Revolution | |
|
| 23:30 | | Toronto FC | |
|
| 23:30 | | New York City | |
|
| 23:30 | | Inter Miami | |
|
| 23:30 | | Charlotte | |
|
| Quinta-feira, 29/10/2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | FC Dallas | |
|
| 00:30 | | Minnesota United | |
|
| 00:30 | | Nashville SC | |
|
| 00:30 | | Austin FC | |
|
| 00:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 02:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Charlotte | |
|
| 18:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:00 | | New York City | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:00 | | St. Louis City | |
|
| 21:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 21:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 01:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| Segunda-feira, 02/11/2026 | ||||
| 00:00 | | New England Revolution | |
|
| 02:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 21:00 | | Chicago Fire | |
|
| 21:00 | | CF Montreal | |
|
| 21:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 21:00 | | DC United | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 21:00 | | Orlando City | |
|
| 21:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:00 | | Inter Miami | |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 00:00 | | FC Dallas | |
|
| 00:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 00:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 00:00 | | Minnesota United | |
|
| 00:00 | | Austin FC | |
|
| 00:00 | | San Diego FC | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL APPLE TV IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 17/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Apple TV em Portugal são transmitidos, que foi o 25/02/2023, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 312 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS48 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Los Angeles FC - Seattle Sounders 25/05/2026 MLS |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 23 7,37% TERÇA-FEIRA 6 1,92% QUARTA-FEIRA 14 4,49% QUINTA-FEIRA 33 10,58% SEXTA-FEIRA 4 1,28% SÁBADO 54 17,31% DOMINGO 178 57,05% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 32 10,26% MARÇO 74 23,72% ABRIL 70 22,44% MAIO 74 23,72% JUNHO - - % JULHO 21 6,73% AGOSTO 41 13,14% SETEMBRO - - % OUTUBRO - - % NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 219 70,19% 2024 61 19,55% 2023 32 10,26% |
| Jogo mais repetido Nashville SC - New York City 2 |
Neste momento, há 288 jogos ao vivo televisados de 1 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em CF Montreal - Toronto FC da MLS que será jogado na próxima 17 de julho de 2026às 01:30.