Jogos da hoje sexta-feira, 04/07/2025 | ||||
00:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Amanhã sábado, 05/07/2025 | ||||
01:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/07/2025 | ||||
00:00 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
00:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
00:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
00:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
03:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
03:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Quinta-feira, 10/07/2025 | ||||
00:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
00:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL MLS SEASON PASS IN PORTUGAL |
Na data de hoje 03/07/2025 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal MLS Season Pass em Portugal são transmitidos, que foi o 25/02/2023, podemos fornecer os seguintes dados: |
1 173 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS51 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
ÚLTIMO JOGO Columbus Crew - Philadelphia Union 29/06/2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 58 4,94% TERÇA-FEIRA 14 1,19% QUARTA-FEIRA 32 2,73% QUINTA-FEIRA 217 18,5% SEXTA-FEIRA 23 1,96% SÁBADO 159 13,55% DOMINGO 670 57,12% |
Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 29 2,47% MARÇO 124 10,57% ABRIL 110 9,38% MAIO 152 12,96% JUNHO 170 14,49% JULHO 187 15,94% AGOSTO 142 12,11% SETEMBRO 134 11,42% OUTUBRO 108 9,21% NOVEMBRO 17 1,45% DEZEMBRO - - % |
Nº DE JOGOS POR ANO 2025 25 2,13% 2024 568 48,42% 2023 580 49,45% |
Jogo mais repetido Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 6 |
Neste momento, há 18 jogos ao vivo televisados de 1 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em New York City - Toronto FC da MLS que será jogado na próxima 4 de julho de 2025às 01:30.