| Jogos da hoje domingo, 14/06/2026 | ||||
| 00:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 16:30 | | River Plate Femenino | |
|
| 17:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 18:00 | | Argentino de Quilmes | |
|
| 18:30 | | Almirante Brown | |
|
| 19:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 19:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:30 | | Liniers | |
|
| 19:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 19:30 | | Patronato | |
|
| 19:30 | | Claypole | |
|
| 19:30 | | Belgrano Femenino | |
|
| 20:00 | | Temperley | |
|
| 20:00 | | CA Mitre | |
|
| 20:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 20:30 | | CA Central Norte | |
|
| 20:30 | | Deportivo Maipu | |
|
| 23:00 | | Dep. Merlo | |
|
| Amanhã segunda-feira, 15/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 19:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 19:00 | | Independiente Femenino | |
|
| Sexta-feira, 19/06/2026 | ||||
| 23:00 | | Ituzaingo | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 18:30 | | Laferrere | |
|
| 18:30 | | UAI Urquiza | |
|
| 19:00 | | Brown Adrogue | |
|
| 19:00 | | Colegiales | |
|
| 19:00 | | San Telmo | |
|
| 19:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 19:30 | | Villa Dalmine | |
|
| 19:30 | | Deportivo Armenio | |
|
| 19:30 | | Excursionistas | |
|
| 19:30 | | Real Pilar | |
|
| 19:30 | | Acassuso | |
|
| 19:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 19:30 | | Almagro | |
|
| 20:00 | | Chaco For Ever | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 18:30 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 18:30 | | Talleres (R.E) | |
|
| 18:30 | | Argentino de Merlo | |
|
| 19:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:30 | | San Martin S.J. | |
|
| 19:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 19:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 19:30 | | Patronato | |
|
| 19:30 | | Almirante Brown | |
|
| 19:30 | | Def. de Belgrano | |
|
| 20:00 | | Temperley | |
|
| 20:00 | | Club A. Guemes | |
|
| 20:30 | | CA Central Norte | |
|
| 20:30 | | Deportivo Maipu | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 21:00 | | Brown Adrogue | |
|
| 21:00 | | Laferrere | |
|
| 21:00 | | Villa Dalmine | |
|
| 21:00 | | Deportivo Armenio | |
|
| 21:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 21:00 | | Liniers | |
|
| 21:00 | | Talleres (R.E) | |
|
| 21:00 | | Excursionistas | |
|
| 21:00 | | Argentino de Merlo | |
|
| 21:00 | | Real Pilar | |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Colegiales | |
|
| 19:30 | | Temperley | |
|
| 19:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 19:30 | | Almirante Brown | |
|
| 19:30 | | Almagro | |
|
| 19:30 | | Def. de Belgrano | |
|
| 19:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 21:00 | | Dep. Merlo | |
|
| 21:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 21:00 | | Deportivo Armenio | |
|
| 21:00 | | Dock Sud | |
|
| 21:00 | | Flandria | |
|
| 21:00 | | Comunicaciones | |
|
| 21:00 | | Argentino de Quilmes | |
|
| 21:00 | | Ituzaingo | |
|
| 21:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 21:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 21:00 | | San Martin Burzaco | |
|
| 22:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 05/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 19:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 19:30 | | Patronato | |
|
| 20:00 | | San Martin S.J. | |
|
| 20:00 | | CA Mitre | |
|
| 20:00 | | Midland | |
|
| 20:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 20:30 | | CA Central Norte | |
|
| 20:30 | | Deportivo Maipu | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 19:00 | | All Boys | |
|
| 19:00 | | Atl. Rafaela | |
|
| 19:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 19:00 | | Tristan Suarez | |
|
| 19:00 | | Los Andes | |
|
| 19:00 | | Deportivo Moron | |
|
| 19:00 | | San Telmo | |
|
| 19:00 | | San Miguel | |
|
| 21:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 21:00 | | Brown Adrogue | |
|
| 21:00 | | Laferrere | |
|
| 21:00 | | Villa Dalmine | |
|
| 21:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 21:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 21:00 | | Liniers | |
|
| 21:00 | | Talleres (R.E) | |
|
| 21:00 | | Excursionistas | |
|
| 21:00 | | Argentino de Merlo | |
|
| 21:00 | | Real Pilar | |
|
| 21:00 | | Quilmes | |
|
| 21:00 | | San Martin S.J. | |
|
| 21:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 21:00 | | Acassuso | |
|
| 21:00 | | Temperley | |
|
| 21:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 21:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 21:00 | | Patronato | |
|
| 21:00 | | Almirante Brown | |
|
| 21:00 | | Colegiales | |
|
| 21:00 | | Almagro | |
|
| 21:00 | | CA Central Norte | |
|
| 21:00 | | CA Mitre | |
|
| 21:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 21:00 | | Def. de Belgrano | |
|
| 21:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 21:00 | | Deportivo Maipu | |
|
| 21:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atletico Atlanta | |
|
| 20:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 20:00 | | San Martin T. | |
|
| 20:00 | | Club A. Guemes | |
|
| 20:00 | | Midland | |
|
| 20:30 | | CA Colón | |
|
| 20:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 21:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 22:00 | | Agropecuario | |
|
| 22:00 | | Racing Córdoba | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LPF PLAY IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 14/06/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal LPF Play em Portugal são transmitidos, que foi o 13/02/2026, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 642 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS114 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Gimnasia Jujuy - San Martin S.J. 14/06/2026 Primera Nacional |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 41 6,39% TERÇA-FEIRA 32 4,98% QUARTA-FEIRA 16 2,49% QUINTA-FEIRA 6 0,93% SEXTA-FEIRA 46 7,17% SÁBADO 258 40,19% DOMINGO 243 37,85% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 74 11,53% MARÇO 142 22,12% ABRIL 152 23,68% MAIO 216 33,64% JUNHO 58 9,03% JULHO - - % AGOSTO - - % SETEMBRO - - % OUTUBRO - - % NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 642 100% |
| Jogo mais repetido Arsenal Sarandí - Comunicaciones 1 |
Neste momento, há 138 jogos ao vivo televisados de 5 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Gimnasia Jujuy - San Martin S.J. da Primera Nacional que será jogado na próxima 14 de junho de 2026às 01:00.