| Jogos da hoje sábado, 14/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Atl. Rafaela | |
|
| 00:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 17:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 17:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 17:00 | | Argentino de Merlo | |
|
| 17:00 | | Los Andes | |
|
| 18:30 | | Banfield Femenino | |
|
| 19:00 | | Excursionistas | |
|
| 19:00 | | All Boys | |
|
| 19:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 19:00 | | Deportivo Moron | |
|
| 19:00 | | San Miguel | |
|
| 21:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 22:00 | | Tristan Suarez | |
|
| 23:00 | | CA Colón | |
|
| 23:00 | | Quilmes | |
|
| Amanhã domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 14:00 | | SAT Femenino | |
|
| 17:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 17:00 | | Villa Dalmine | |
|
| 17:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 17:00 | | Liniers | |
|
| 17:00 | | Talleres (R.E) | |
|
| 18:30 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 19:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 19:00 | | Midland | |
|
| 19:00 | | Agropecuario | |
|
| 20:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 20:00 | | CA Mitre | |
|
| 21:00 | | San Martin Burzaco | |
|
| 21:00 | | San Martin T. | |
|
| 23:00 | | Real Pilar | |
|
| Terça-feira, 17/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico Atlanta | |
|
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 23:30 | | Ituzaingo | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 00:30 | | San Martin S.J. | |
|
| 17:00 | | Brown Adrogue | |
|
| 17:00 | | Flandria | |
|
| 17:00 | | Argentino de Quilmes | |
|
| 18:00 | | Deportivo Armenio | |
|
| 19:00 | | Acassuso | |
|
| 19:00 | | Almagro | |
|
| 19:00 | | Def. de Belgrano | |
|
| 19:00 | | San Miguel | |
|
| 20:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 21:00 | | Dep. Merlo | |
|
| 22:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 22:00 | | Tristan Suarez | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 17:00 | | Laferrere | |
|
| 17:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 17:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 19:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 19:00 | | Temperley | |
|
| 19:00 | | Patronato | |
|
| 19:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 19:00 | | San Telmo | |
|
| 19:00 | | Lanús | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors W | |
|
| 19:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 19:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 19:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 19:00 | | San Luis FC | |
|
| 19:00 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 19:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 20:00 | | CA Central Norte | |
|
| 20:00 | | Club A. Guemes | |
|
| 22:00 | | Deportivo Maipu | |
|
| Segunda-feira, 23/03/2026 | ||||
| 18:30 | | Dock Sud | |
|
| 22:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 23:00 | | Comunicaciones | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 19:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 19:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 19:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 19:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 19:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 19:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 19:00 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 19:00 | | SAT Femenino | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LPF PLAY IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 14/03/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal LPF Play em Portugal são transmitidos, que foi o 13/02/2026, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 102 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS62 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Atl. Rafaela - San Martin S.J. 14/03/2026 Primera Nacional |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 4 3,92% TERÇA-FEIRA 6 5,88% QUARTA-FEIRA 6 5,88% QUINTA-FEIRA - - % SEXTA-FEIRA 12 11,76% SÁBADO 38 37,25% DOMINGO 36 35,29% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO - - % FEVEREIRO 74 72,55% MARÇO 28 27,45% ABRIL - - % MAIO - - % JUNHO - - % JULHO - - % AGOSTO - - % SETEMBRO - - % OUTUBRO - - % NOVEMBRO - - % DEZEMBRO - - % |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 102 100% |
| Jogo mais repetido Arsenal Sarandí - Comunicaciones 1 |
Neste momento, há 80 jogos ao vivo televisados de 3 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Atl. Rafaela - San Martin S.J. da Primera Nacional que será jogado na próxima 14 de março de 2026às 01:00.