| Jogos da hoje sexta-feira, 20/02/2026 | ||||
| 00:30 | | Dep. Tachira | | |
| 00:30 | | Lanús | | |
| 17:00 | | Piast Gliwice | | |
| 19:30 | | Widzew Lodz | | |
| 19:45 | | Brest | | |
| 20:15 | | Defensa y Justicia | | |
| 20:45 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:00 | | Atletico F.C. | | |
| 21:30 | | Libertad Asuncion | | |
| 23:00 |
| Boca Juniors | | |
| 23:00 |
| Instituto | | |
| 23:20 | | Llaneros | | |
| 23:30 | | 2 de Mayo | | |
| Amanhã sábado, 21/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Alianza Lima | | |
| 01:15 |
| Rosario Central | |
|
| 01:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 01:30 | | Pereira | | |
| 13:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | Rakow | | |
| 16:00 | | Lens | |
|
| 16:45 | | Gornik Zabrze | | |
| 17:00 | | Konyaspor | | |
| 18:00 | | FC Cajamarca | | |
| 18:00 | | Toulouse | |
|
| 19:00 | | St Etienne | | |
| 19:00 | | Once Caldas | | |
| 19:30 | | Legia | | |
| 20:00 |
| Platense | | |
| 20:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 20:05 | | PSG | |
|
| 21:00 | | Sporting Cristal | | |
| 21:10 | | Bucaramanga | | |
| 21:30 | | Cerro Porteno | | |
| 22:15 |
| Banfield | | |
| 22:15 |
| Dep. Riestra | | |
| 23:20 | | Atl. Nacional | | |
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Cienciano | | |
| 00:30 |
| Central Cordoba | | |
| 01:30 | | Inter Bogotá | | |
| 11:15 | | Arka Gdynia | | |
| 13:00 | | Gaziantep | | |
| 13:45 | | Jagiellonia | | |
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | Silkeborg | | |
| 16:00 | | AD Tarma | | |
| 16:15 | | Nice | | |
| 16:15 | | Nantes | | |
| 16:15 | | Angers | |
|
| 16:30 | | Korona Kielce | | |
| 17:00 | | Besiktas | | |
| 18:15 | | Los Chankas | | |
| 19:45 | | Strasbourg | |
|
| 20:00 |
| San Lorenzo | | |
| 20:30 | | Grau | | |
| 21:00 | | Santa Fe | | |
| 22:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 23:00 | | Sp. Luqueno | | |
| 23:10 | | Chico | | |
| 23:30 | | Cusco | | |
| Segunda-feira, 23/02/2026 | ||||
| 00:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| 01:30 | | America De Cali | | |
| 20:00 | | CD Moquegua | | |
| 21:00 | | Cucuta | | |
| Terça-feira, 24/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Independiente Yumbo | | |
| 20:00 |
| Platense | | |
| 20:30 | | Envigado | | |
| 22:15 |
| San Lorenzo | | |
| 22:30 | | U. Magdalena | | |
| 22:45 |
| Central Cordoba | | |
| Quarta-feira, 25/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Bahia | | |
| 00:00 | | Botafogo RJ | | |
| 00:15 | | Boca Juniors | | |
| 00:30 |
| Belgrano | | |
| 01:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 20:00 |
| Gimnasia LP | |
|
| 20:00 |
| Barracas Central | | |
| 21:00 | | Santa Fe W | | |
| 22:00 | | Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:30 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 22:30 | | Coritiba | | |
| 23:00 | | Cruzeiro | | |
| Quinta-feira, 26/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Santa Fe | | |
| 00:30 | | Gremio | | |
| 00:30 | | Palmeiras | | |
| 20:15 |
| Racing Avellaneda | | |
| 20:15 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:30 |
| River Plate | | |
| 22:30 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Sexta-feira, 27/02/2026 | ||||
| 00:30 | | Boca Juniors | | |
| 21:00 | | Leones | | |
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Quindio | | |
| 20:45 |
| Boca Juniors | | |
| 23:00 |
| Independiente | | |
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 01:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 20:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:15 |
| Defensa y Justicia | | |
| Segunda-feira, 02/03/2026 | ||||
| 00:30 |
| Tigre | | |
| 00:30 |
| Instituto | | |
| 22:15 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:15 |
| Dep. Riestra | | |
| Terça-feira, 03/03/2026 | ||||
| 00:30 |
| Banfield | | |
| 00:30 |
| Ind. Rivadavia | |
|
| 22:00 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 |
| CA Huracán | | |
| Quarta-feira, 04/03/2026 | ||||
| 00:15 |
| Atlético Tucumán | | |
| Quinta-feira, 05/03/2026 | ||||
| 00:00 |
| Lanús | | |
| 19:30 | | Radomiak Radom | | |
| 21:30 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Sexta-feira, 06/03/2026 | ||||
| 20:00 |
| Platense | | |
| 20:00 |
| Barracas Central | | |
| 22:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 01:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 01:00 |
| Rosario Central | |
|
| 20:00 |
| Aldosivi | | |
| 20:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 22:15 |
| San Lorenzo | | |
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 00:30 |
| Belgrano | | |
| 00:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| 20:00 |
| Lanús | | |
| 20:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 22:15 |
| Central Cordoba | |
|
| Segunda-feira, 09/03/2026 | ||||
| 00:15 |
| River Plate | | |
| Terça-feira, 10/03/2026 | ||||
| 20:30 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:45 |
| Independiente | | |
| 22:45 |
| Tigre | | |
| Quarta-feira, 11/03/2026 | ||||
| 00:30 | | Mirassol | | |
| 01:00 |
| Sarmiento | | |
| 20:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 20:30 |
| Banfield | | |
| 22:00 | | Atletico-MG | | |
| 22:00 | | Athletico-PR | | |
| 22:45 |
| Boca Juniors | | |
| 23:00 | | Bahia | | |
| Quinta-feira, 12/03/2026 | ||||
| 00:30 | | Corinthians | | |
| 01:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 01:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 20:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 20:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 22:15 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 22:30 | | Vasco | | |
| 23:00 | | Sao Paulo | | |
| Sexta-feira, 13/03/2026 | ||||
| 00:30 |
| CA Huracán | | |
| 00:30 | | Gremio | | |
| 23:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 20:00 |
| Platense | | |
| 21:30 | | Vitória | | |
| 23:00 |
| Rosario Central | | |
| 23:30 | | Botafogo RJ | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 18:15 |
| Tigre | | |
| 18:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 20:30 |
| Belgrano | | |
| 21:30 | | Coritiba | | |
| 21:30 | | Palmeiras | | |
| 22:45 |
| River Plate | | |
| 23:30 | | Cruzeiro | | |
| 23:30 | | Bragantino | | |
| Segunda-feira, 16/03/2026 | ||||
| 01:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:30 |
| Aldosivi | | |
| 18:30 |
| Barracas Central | | |
| 21:30 |
| San Lorenzo | | |
| 23:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 23:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Terça-feira, 17/03/2026 | ||||
| 01:15 |
| Instituto | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| Quarta-feira, 18/03/2026 | ||||
| 00:15 |
| Central Cordoba | | |
| 00:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 22:00 | | Bahia | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:30 | | Athletico-PR | | |
| 23:00 | | Atletico-MG | | |
| 23:00 | | Mirassol | | |
| Quinta-feira, 19/03/2026 | ||||
| 00:30 | | Santos | | |
| 00:30 | | Vasco | | |
| 22:00 | | Gremio | | |
| Sexta-feira, 20/03/2026 | ||||
| 00:30 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 00:00 |
| Banfield | | |
| 00:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 19:00 | | Bragantino | | |
| 20:45 |
| Newells Old Boys | | |
| 20:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:30 | | Fluminense | | |
| 23:00 |
| Independiente | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:15 |
| Belgrano | | |
| 18:30 |
| Sarmiento | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Vasco | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | Athletico-PR | | |
| 20:45 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 21:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:30 | | Internacional | | |
| 21:30 | | Vitória | | |
| 23:00 |
| Boca Juniors | | |
| 23:30 | | Corinthians | | |
| Segunda-feira, 23/03/2026 | ||||
| 01:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 01:15 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Terça-feira, 24/03/2026 | ||||
| 00:15 |
| CA Huracán | | |
| Quarta-feira, 25/03/2026 | ||||
| 22:00 |
| Dep. Riestra | | |
| Sexta-feira, 27/03/2026 | ||||
| 21:00 |
| Aldosivi | | |
| Quarta-feira, 01/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 21:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:00 |
| Independiente | | |
| 21:00 |
| Lanús | | |
| 21:00 |
| River Plate | | |
| 21:00 |
| San Lorenzo | | |
| 21:00 |
| Tigre | | |
| 21:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 21:00 |
| Rosario Central | | |
| 21:00 |
| Instituto | | |
| 21:00 |
| Central Cordoba | | |
| 21:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 21:00 |
| Aldosivi | | |
| 21:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 21:00 |
| Barracas Central | | |
| Segunda-feira, 06/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Atl. Nacional | | |
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 21:00 |
| Belgrano | | |
| 21:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:00 |
| Boca Juniors | | |
| 21:00 |
| Lanús | | |
| 21:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 21:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 21:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 21:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:00 |
| Platense | | |
| 21:00 |
| Sarmiento | | |
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 21:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 21:00 |
| CA Huracán | | |
| 21:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 21:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 21:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:00 |
| Independiente | | |
| 21:00 |
| River Plate | | |
| 21:00 |
| San Lorenzo | | |
| 21:00 |
| Tigre | | |
| 21:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 21:00 |
| Rosario Central | | |
| 21:00 |
| Banfield | | |
| 21:00 |
| Instituto | | |
| 21:00 |
| Central Cordoba | | |
| 21:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 21:00 |
| Aldosivi | | |
| 21:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 21:00 |
| Barracas Central | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 21:00 |
| Belgrano | | |
| 21:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:00 |
| Lanús | | |
| 21:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 21:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 21:00 |
| River Plate | | |
| 21:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 21:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:00 |
| Platense | | |
| 21:00 |
| Sarmiento | | |
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 21:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 21:00 |
| CA Huracán | | |
| 21:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 21:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 22/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 29/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Coritiba | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Atletico-MG | | |
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 01:00 | | Gremio | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:00 | | Vasco | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Mirassol | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
| Quarta-feira, 07/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:00 | | Fluminense | | |
| 01:00 | | Internacional | | |
| 01:00 | | Santos | | |
| 01:00 | | Vitória | | |
| 01:00 | | Palmeiras | | |
| 01:00 | | Bragantino | | |
| 01:00 | | Remo | | |
| 01:00 | | Athletico-PR | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL FANATIZ IN PORTUGAL |
| Na data de hoje 19/02/2026 e desde que este site começou a recolher os dados estatísticos sobre quando e onde os jogos do canal Fanatiz em Portugal são transmitidos, que foi o 04/10/2019, podemos fornecer os seguintes dados: |
| 13 200 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETIÇÕES TRANSMITIDAS727 EQUIPAS TRANSMITIDAS1 DESPORTOS TRANSMITIDOS |
| ÚLTIMO JOGO Junior - America De Cali 19/02/2026 Campeonato colombiano |
| |
| Nº DE PARTIDAS POR DIA DA SEMANA SEGUNDA-FEIRA 1 292 9,79% TERÇA-FEIRA 966 7,32% QUARTA-FEIRA 1 253 9,49% QUINTA-FEIRA 1 171 8,87% SEXTA-FEIRA 1 253 9,49% SÁBADO 3 223 24,42% DOMINGO 4 042 30,62% |
| Nº DE PARTIDAS POR MÊS JANEIRO 1 053 7,98% FEVEREIRO 1 700 12,88% MARÇO 994 7,53% ABRIL 973 7,37% MAIO 914 6,92% JUNHO 710 5,38% JULHO 1 024 7,76% AGOSTO 1 362 10,32% SETEMBRO 1 255 9,51% OUTUBRO 1 436 10,88% NOVEMBRO 1 192 9,03% DEZEMBRO 587 4,45% |
| Nº DE JOGOS POR ANO 2026 438 3,32% 2025 4 035 30,57% 2024 1 472 11,15% 2023 2 056 15,58% 2022 2 189 16,58% 2021 1 798 13,62% 2020 1 056 8% 2019 156 1,18% |
| Jogo mais repetido Junior - Deportes Tolima 11 |
Neste momento, há 482 jogos ao vivo televisados de 15 campeonatos diferentes. O próximo jogo que transmitirá o canal será em Dep. Tachira - Deportes Tolima da Copa Libertadores que será jogado na próxima 20 de fevereiro de 2026às 01:30.